Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | Quanshun |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 201 ff28 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Wasserdichte hölzerne Palette, Standardexportverpackung oder als Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 3-6 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Geld-Grammzahlungen für Offlineaufträge. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Anwendung: | Chemische Ausrüstung | Breite: | 1219 |
---|---|---|---|
Länge: | 1000 | Standard: | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, EN |
Technik: | kaltgewalzt | Grad: | 200 Reihe |
Shape: | Round.square.Rectangle | Typ: | Blatt-Platten-Spulen-Streifen |
Produktname: | Coil aus Edelstahl | Material: | 200 Series/300 Series/400series |
Rand: | Kundengebundene entgratene Ränder | Härte: | 201 HV210 |
Farbe: | Silver | Verpackung: | Standardverpackung |
Schlüsselwort: | Streifen des Edelstahl-201 J3 | Oberfläche: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Port: | Shanghai | ||
Markieren: | ss 304 coil,202 coil |
Der billigen walzte rostfreie Spule Preis-hohen Qualität der Fabrik Stahlpreisba mit kalt
Grad | C | Mangan | Si | P | S | Cr | MO | Ni | N |
201 | .15 maximal | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximal | .060 maximal | .030 maximal | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximal | |
202 | .15 maximal | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximal | .060 maximal | .030 maximal | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximal | |
301 | 0,15 maximal | 2,00 maximal | 1,00 maximal | 0,045 maximal | 0,030 maximal | 16-18 | 6-8 | 0,10 | |
302 | 0,15 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | 0,10 |
302B | 0,15 | 2,00 maximal | 2.0-3.0 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | - |
304 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | 0,10 |
304L | 0,03 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 6-12 | 0,10 | |
304H | 0.04-0.01 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 8-10.5 | - | |
310 | 0,25 | 2,00 maximal | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
310S | 0,08 | 2,00 maximal | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-15 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
316L | 0,03 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
321 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | 9-12 | 0,10 | |
410 | .080 -.150 | 1,00 maximal | 1,00 maximal | 0,04 | 0,030 maximal | 11.5-13.5 | 0.75max |
Name | Edelstahlspule |
Grad | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, usw. |
Standard | JIS, AISI, ASTM, LÄRM, TUV, BV, SUS, usw. |
Stärke | 0.25 - 3mm |
Breitenstrecke | 600mm - 1500mm |
Länge | 2000/2438/3048mm |
Anwendung | Innen-/Außen-/Architektur-/Badezimmerdekoration, Aufzugsdekoration, Hoteldekoration, Küchenausrüstung, Decke, Kabinett, Spülbecken, Nummernschild annoncierend |
Verpacken | Hölzerne Palette oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
Zu Qualitätsprodukte gleichzeitig zur Verfügung stellen, um Nachverkaufsunterstützung zu verbessern
Wir haben kompetente R&D-Gruppe und expe- rienced Ingenieure
Wir haben, assem- bling Fabrik zu besitzen und Fabrik zu formen
Berufsteam, zum Sie mit leistungsfähigem Service zu versehen
Sicherheit garantierte 100%
Schützen Sie Ihre Zahlung, sichern Sie Ihren Auftrag
Standardexportkartonverpackung.
3-20 Tage, nach der Bestätigung des Auftrages, sollte DetailLieferfrist entsprechend entschieden werden
Produktionsjahreszeit und Auftragsquantität.