Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Wasserdichte hölzerne Palette, Standardexportverpackung oder als Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 3-6 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Geld-Grammzahlungen für Offlineaufträge. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Name: | Draht aus nichtrostendem Stahl | Durchmesser: | 0.018mm-6.0mm |
---|---|---|---|
Werkstoff: | ss302,304,304L, 316L, ect 316.430. | MOQ: | 100kg |
Anwendung: | neu entwerfen, Maschenspinnen | Verpackung Informationen: | 1.carton Paket des Pakets 2.Wooden |
Markieren: | ss tie wire,ss aircraft cable |
Edelstahldraht
Produktname | Edelstahldraht |
Durchmesser | 0.018mm-6.0mm |
Materieller Grad | ss302,304,304L, 316L, ect 316.430. |
MOQ | 100KGS |
Vielzahl | Harter Draht, weicher Draht, Spulendraht, Spulendraht |
Verpackungsdetails |
Paket 1.carton Paket 2.Wooden |
Dehnfestigkeit | 300N/ sqm-1500N/sqm |
Spezifikationsliste
Grad | Dehnfestigkeit (N-/mm²) |
Oberfläche Ende |
Toleranz (Millimeter) |
|
Nenndurchmesser (Millimeter) | Edelstahl 302/304 | 316 | ||
0,15 – 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Hell | ±0.005 |
0.20<d≤0.30 | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Hell/beschichtete | ±0.005 |
0.30<d≤0.40 | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Hell/beschichtete | ±0.008 |
0.40<d≤0.50 | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Hell/beschichtete | ±0.008 |
0.50<d≤0.65 | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Hell/beschichtete | ±0.008 |
0.65<d≤0.80 | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Hell/beschichtete | ±0.010 |
0.80<d≤1.00 | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Überzogen | ±0.010 |
1.00<d≤1.25 | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Überzogen | ±0.015 |
0.25<d≤1.50 | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Überzogen | ±0.015 |
0.50<d≤1.75 | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Überzogen | ±0.015 |
0.75<d≤2.00 | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Überzogen | ±0.015 |
2.00<d≤2.50 | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Überzogen | ±0.020 |
2.50<d≤3.00 | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Überzogen | ±0.020 |
3.00<d≤3.50 | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Überzogen | ±0.020 |
3.50<d≤4.25 | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Überzogen | ±0.020 |
4.25<d≤5.00 | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Überzogen | ±0.025 |
5.00<d≤6.00 | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Überzogen | ±0.025 |
6.00<d≤7.00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Überzogen | ±0.025 |
7.00<d≤8.50 | 1300 -1495 | 1075 - 1235 | Überzogen | ±0.030 |
8.50<d≤10.00 | 1250 -1435 | 1050 - 1205 | Überzogen | ±0.030 |
10.00<d≤11.00 | 965 - 1170 | 899 - 1105 | Überzogen | ±0.030 |
11.00<d≤13.00 | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Überzogen | ±0.030 |
13.00<d≤16.00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Überzogen | ±0.030 |
Zu Qualitätsprodukte gleichzeitig zur Verfügung stellen, um Nachverkaufsunterstützung zu verbessern
Wir haben kompetente R&D-Gruppe und expe- rienced Ingenieure
Wir haben, assem- bling Fabrik zu besitzen und Fabrik zu formen
Berufsteam, zum Sie mit leistungsfähigem Service zu versehen
Sicherheit garantierte 100%
Schützen Sie Ihre Zahlung, sichern Sie Ihren Auftrag
Standardexportkartonverpackung.
3-20 Tage, nach der Bestätigung des Auftrages, sollte DetailLieferfrist entsprechend entschieden werden
Produktionsjahreszeit und Auftragsquantität.