-
Diego NemerThe quality of the pipes is very good, very nice seamless pipes!
-
Frau YuniSie sind so nett, uns so gute 304 Spiegelblätter zur Verfügung zu stellen. Wir benutzen diese Platten, um Aufzüge herzustellen. Danke!
TISCO BAOSTEEL Stärke des Edelstahl-dekorative Blatt-2mm 3mm 4mm

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGrad | 300 Reihe | Standard | ASTM, JIS, AISI, GB, LÄRM, EN |
---|---|---|---|
Länge | Verfügbar auf Anfrage, 12m | Stärke | Verfügbar auf Anfrage |
Art | Platte | Anwendung | Industriell |
Toleranz | ±1% | Verarbeitung des Services | Schweißen, schneiden |
Stahlsorte | 316 | Lieferzeit | 22-30 Tage |
Produkt-Name | Dekoratives Blatt des Edelstahls der Fabrik 2mm 3mm 4mm 304l 904l | surfance Ende | 2B/BA/8K/Mirror/No.1, usw. |
Technik | Kaltgewalztes warm gewalztes | Probe | Probieren Sie verfügbares |
Zahlungsbedingungen | L/C T/T (30%DEPOSIT) usw. | Hafen | Shanghai-Hafen |
Markieren | BAOSTEEL-Edelstahl-dekoratives Blatt 2mm,TISCO-Edelstahl-dekoratives Blatt 3mm,Dekorative Blätter TISCO 4mm SS |
Dekoratives Blatt des Edelstahls Fabrik 2mm 3mm 4mm 304l 904l TISCO BAOSTEEL
Produkt-Details
Edelstahlblech 316
Produktname
|
Dekoratives Blatt des Edelstahls Fabrik 2mm 3mm 4mm 304l 904l TISCO BAOSTEEL
|
Standard
|
AISI, ASTM, LÄRM, JIS, BS, NOTIZ:
|
Spezifikation
|
Breite: 500~1500mm,
Stärke: 0.2~10.0mm,
Länge: 1200~6000mm |
Art
|
Blatt
|
Anwendung
|
Bauwesenmaschinerie
|
Ursprung
|
Tisco, Baosteel, jiusteel und so weiter
|
1. Nicht leicht Rost-, Säurebeständigkeits- und Korrosionsbeständigkeit;
2. weitverbreitet in der Leichtindustrie, in der Schwerindustrie, in den täglichen Notwendigkeiten und in der Dekorationsindustrie;
3. große und stabile Versorgungen, langfristige Versorgungen;
4. sofortige Lieferung, reiche Exporterfahrung.
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8,0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-1 9,0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Dichte
|
7,98 g/cm3
|
Dehnfestigkeit σb (MPa)
|
515
|
Ausgleich der Streckgrenze-0,2%
|
205
|
Verlängerung δ5 (%)
|
40
|
Härte (Brinell) max
|
187
|
4) Sammelbehälter benutzt für Geräte und Küchenausrüstung.






